9 Ocak Salı günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kuru devam eden olumlu seyrin ardından bugüne de sakin bir başlangıç yaptı. İşte merak edilenler haberimizde…
| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 3.74540 | 3.75210 | 3.74280 | 3.75780 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 2.92820 | 2.94730 | 2.91470 | 2.96500 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 0.60244 | 0.60540 | 0.60202 | 0.60680 |
| 1 EURO (EUR) | 4.49300 | 4.50110 | 4.48990 | 4.50790 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 5.06280 | 5.08920 | 5.05930 | 5.09690 |





