17 Ocak Salı günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte merak edilenler haberimizde…
| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 3.81500 | 3.82190 | 3.81240 | 3.82760 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 3.02750 | 3.04720 | 3.01360 | 3.06550 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 0.62567 | 0.62874 | 0.62523 | 0.63018 |
| 1 EURO (EUR) | 4.66790 | 4.67630 | 4.66460 | 4.68330 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 5.24430 | 5.27170 | 5.24060 | 5.27960 |





