Serbest piyasada dolar 3,7580 liradan, euro ise 4,6660 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 3,7560 liradan alınan dolar 3,7580 liradan, 4,6640 liradan alınan euro ise 4,6660 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7560 liradan, euro ise 4,6690 liradan satılmıştı.
KKTC Merkez Bankası’nın bugünkü kurları ise şöyle,
| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 3.73710 | 3.74380 | 3.73450 | 3.74950 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 3.01240 | 3.03210 | 2.99860 | 3.05030 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 0.62439 | 0.62746 | 0.62395 | 0.62890 |
| 1 EURO (EUR) | 4.65570 | 4.66400 | 4.65240 | 4.67100 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 5.31320 | 5.34090 | 5.30950 | 5.34890 |





