Dolar yeni güne 4,5830 liradan başlarken euro ise 5,3360 liradan başladı.
İstanbul Kapalıçarşı`da 4,5810 liradan alınan dolar 4,5830 liradan, 5,3340 liradan alınan euro ise 5,3360 liradan satılıyor.
Önceki kapanışta dolar 4,6950 liradan, euro ise 5,4720 liradan satılmıştı.
KKTC Merkez Bankası’nın bugünkü kurları ise şöyle;
| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 4.70770 | 4.71620 | 4.70440 | 4.72330 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 3.48590 | 3.50860 | 3.46990 | 3.52970 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 0.73478 | 0.73839 | 0.73426 | 0.74009 |
| 1 EURO (EUR) | 5.48480 | 5.49460 | 5.48090 | 5.50290 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 6.24740 | 6.27990 | 6.24300 | 6.28930 |





