10 Ocak Çarşamba günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Döviz kurlarında son durum. İşte merak edilenler haberimizde…
| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 3.75540 | 3.76210 | 3.75270 | 3.76780 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 2.93410 | 2.95320 | 2.92060 | 2.97100 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 0.60119 | 0.60414 | 0.60077 | 0.60553 |
| 1 EURO (EUR) | 4.48400 | 4.49210 | 4.48090 | 4.49880 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 5.07540 | 5.10190 | 5.07190 | 5.10960 |





