15 Ocak Pazartesi günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte merak edilenler haberimizde…
| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 3.76220 | 3.76900 | 3.75960 | 3.77470 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 2.95640 | 2.97570 | 2.94280 | 2.99350 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 0.61017 | 0.61316 | 0.60974 | 0.61458 |
| 1 EURO (EUR) | 4.55170 | 4.55990 | 4.54850 | 4.56680 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 5.10460 | 5.13120 | 5.10100 | 5.13890 |





