Serbest piyasada dolar 3,7830 liradan, euro ise 4,7220 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 3,7810 liradan alınan dolar 3,7830 liradan, 4,72 liradan alınan euro ise 4,7220 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8140 liradan, euro ise 4,70 liradan satılmıştı.
| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 3.79730 | 3.80410 | 3.79460 | 3.80980 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 2.98070 | 3.00010 | 2.96700 | 3.01810 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 0.62907 | 0.63216 | 0.62863 | 0.63362 |
| 1 EURO (EUR) | 4.69380 | 4.70220 | 4.69050 | 4.70930 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 5.26150 | 5.28900 | 5.25790 | 5.29690 |





