Tarım Dairesi ülke genelinde yapmış olduğu denetlemeler çerçevesinde, 27 ayrı zeytinyağı firmasından zeytinyağı numunesi almıştır. Numunelerin, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, 6 firmadan alınan numunelerdeki zeytinyağlarında, tağşiş yapıldığı (başka madde karıştırıldığı) tespit edilmiştir.
29.8.18 itibarıyla market raflarında yağı tağşişli çıkan ilgili firmaların ürünleri marketlerden toplatılıp, üretim yerleri de kontrol altına alınmıştır. Halkımıza, aşağıda adı geçen firmaların tağşişli zeytinyağı ürünlerini tüketmemeleri önemle duyurulur. Polis tarafından gerekli kovuşturma başlatılacaktır.
Temiz ve Tağşişli Ürünlerin Listesi:
ZEYTİN YAĞI ANALİZ SONUÇLARI | |||
MARKA | SONUÇ | ||
1. | Çınar | TEMİZ | |
2. | Arsal Naturel | TEMİZ | |
3. | Tüccaroğlu | TEMİZ | |
4. | Tirfon | TEMİZ | |
5. | Kırımlı | TEMİZ | |
6. | Karpaz Halis | TAĞŞİŞLİ | |
7. | Hirsofu | TAĞŞİŞLİ | |
8. | Yeniceköy | TEMİZ | |
9. | Ciklos Antik | TEMİZ | |
10. | Aydın | TEMİZ | |
11. | Kantara | TEMİZ | |
12. | Melisa | TEMİZ | |
13. | Bafra Halis | TEMİZ | |
14. | Bella | TEMİZ | |
15. | Kaş | TEMİZ | |
16. | Templos | TEMİZ | |
17. | Akdeniz Olive | TEMİZ | |
18. | Yeşil Lefke | TEMİZ | |
19. | Ağırdağ | TAĞŞİŞLİ | |
20. | Köylüm | TEMİZ | |
21. | Ilgaz | TEMİZ | |
22. | Alasia | TEMİZ | |
23. | Özde | TEMİZ | |
24. | Eski Köylüm | TEMİZ | |
25. | Ranch Line | TAĞŞİŞLİ | |
26. | Alemdağ Naturel | TAĞŞİŞLİ | |
27. | Zeytin Ağacı | TAĞŞİŞLİ |
TAK