Elazığ İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Kasım 2024 Cuma | 05:34 | 06:59 | 12:13 | 14:53 | 17:17 | 18:36 |
16 Kasım 2024 Cumartesi | 05:34 | 07:00 | 12:13 | 14:52 | 17:16 | 18:36 |
17 Kasım 2024 Pazar | 05:35 | 07:01 | 12:13 | 14:52 | 17:15 | 18:35 |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 05:36 | 07:02 | 12:13 | 14:51 | 17:15 | 18:35 |
19 Kasım 2024 Salı | 05:37 | 07:03 | 12:14 | 14:51 | 17:14 | 18:34 |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 05:38 | 07:04 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:34 |
21 Kasım 2024 Perşembe | 05:39 | 07:05 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:33 |
22 Kasım 2024 Cuma | 05:40 | 07:06 | 12:14 | 14:49 | 17:12 | 18:33 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 05:41 | 07:07 | 12:15 | 14:49 | 17:12 | 18:33 |
24 Kasım 2024 Pazar | 05:42 | 07:08 | 12:15 | 14:49 | 17:11 | 18:32 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 05:43 | 07:09 | 12:15 | 14:48 | 17:11 | 18:32 |
26 Kasım 2024 Salı | 05:44 | 07:10 | 12:16 | 14:48 | 17:10 | 18:32 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 05:45 | 07:11 | 12:16 | 14:48 | 17:10 | 18:32 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 05:45 | 07:12 | 12:16 | 14:48 | 17:10 | 18:31 |
29 Kasım 2024 Cuma | 05:46 | 07:13 | 12:17 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 05:47 | 07:14 | 12:17 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
01 Aralık 2024 Pazar | 05:48 | 07:15 | 12:17 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 05:49 | 07:16 | 12:18 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
03 Aralık 2024 Salı | 05:50 | 07:17 | 12:18 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 05:50 | 07:18 | 12:18 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 05:51 | 07:19 | 12:19 | 14:47 | 17:08 | 18:31 |
06 Aralık 2024 Cuma | 05:52 | 07:20 | 12:19 | 14:47 | 17:08 | 18:31 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 05:53 | 07:21 | 12:20 | 14:47 | 17:08 | 18:31 |
08 Aralık 2024 Pazar | 05:54 | 07:22 | 12:20 | 14:47 | 17:08 | 18:31 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 05:54 | 07:22 | 12:21 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
10 Aralık 2024 Salı | 05:55 | 07:23 | 12:21 | 14:48 | 17:09 | 18:32 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 05:56 | 07:24 | 12:22 | 14:48 | 17:09 | 18:32 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 05:56 | 07:25 | 12:22 | 14:48 | 17:09 | 18:32 |
13 Aralık 2024 Cuma | 05:57 | 07:26 | 12:22 | 14:48 | 17:09 | 18:32 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 05:58 | 07:26 | 12:23 | 14:49 | 17:09 | 18:33 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce